Armas, armaduras y equipo nuevos
- Los valores de ATQ son con refinamiento 10 (Game8)
- Las armas de tesoro están en la guía de islas con su ubicación exacta
Actualizado: 2026-11-10
Armas
| Arma | ATQ | Notas |
|---|---|---|
| Lumen Longsword | 64 | Supera los 10 grupos del Garden of Trials |
| Lumen Sword | 51 | |
| Harpoon Gun | 40 | Where the Wind Blows; funciona bajo el agua |
| Wailing Sea Greathammer | 40 | |
| Gatekeeper's Longsword | 39 | |
| Longsword of Void | 38 | |
| Fang of the Depths | 36 | |
| Blackwave Spear | 35 | |
| Satyros Spear | 35 | |
| Priest's Ceremonial Sword | 28 | |
| Silverbreaker Mace | 28 | |
| Veyrfin Sword | 28 | |
| Depthbinder Rapier | 27 | |
| Enhanced Fatum Blaster | — | Oongka: The Scattered Pieces |
Abyss Gear
| Equipo | Efecto | Cómo conseguirlo |
|---|---|---|
| Ascended Incarnate | Una aparición de Trukan asesta un golpe devastador (calzado) | Derrota a Trukan en Teachings to Light the Way |
| Guardian's Gaze | Dispara un rayo guardián (guantes) | Derrota a Leviakan en Catastrophe of Ancient Times |
| Revelation's End | Invoca un martillo enorme y lo descarga (guantes) | Derrota a Kharzek en Veil of Darkness |
| Trial by Fire | Dispara proyectiles teledirigidos (guantes) | Derrota a Sir Catfish en The Seaborne Village |
Conjuntos de armadura
| Conjunto | Personaje | Notas |
|---|---|---|
| Charter's Diving Set | Kliff / Oongka | Bonus de reserva; +120 de Aliento máx. en casco y traje |
| Charter's Light Diving Set | Damiane | Bonus de reserva |
| Sunken Azuretide Plate Set | Damiane | Piezas en cofres submarinos y enterrados (SO de Phragma, pecio del Great Coral Reef ~180 m, NE de Xamaca, extremo E de Bergel) |
| Forsaken Oath Plate Set | Kliff / Oongka | Piezas en cofres (NE de Ocula, NO de Razanui ~16 m, Great Coral Reef ~125 m, norte de las Great Hydrothermal Vents) |
| Sea Reaver Set | Kliff | |
| Naval Officer's Set | Kliff | |
| Void Set | Kliff / Oongka | |
| Architect's Set | Kliff / Oongka | |
| Cook's Set | Kliff / Oongka | |
| Fisherman's Set | Kliff / Oongka | |
| Demenissian Council Set | Damiane | |
| Stormlord Set | Damiane |
Accesorios
| Accesorio | Estadísticas |
|---|---|
| Demenissian Council Cloak | DEF 15, RES Luz Nv. 3 |
| Elegant Black Amber Earring | DEF 8, CRIT Nv. 1 |
| Fisherman's Cloth Cloak | DEF 18, VEL. mov. Nv. 1, RES Hielo Nv. 3 |
| Plate Cloak of Void | DEF 10, VEL. mov. Nv. 1, RES Fuego Nv. 5 |
| Blue Gem Ring | Bajo el agua, al este del naufragio en el este de Auronui Island |
Otras novedades
- Herramientas de habilidades de vida usables en combate: Frying Pan, Ladle, Frying Pan Lid, Jar Lid, Kitchen Knife
- Skyway Rocket Pack para Oongka (Forged Resolve)
- 3 insectos legendarios nuevos y una caja para guardar insectos
- Atalayas para gatos para tu casa (Cat Watchtower Merchant)
Abrir el mapa del Great Ocean
901 marcadores del DLC en el mapa interactivo: islas, perlas, coral, yacimientos hidrotermales, tesoros y más
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el arma más fuerte del DLC?
La Lumen Longsword, con 64 de ATQ al refinamiento 10, que se obtiene al superar el Garden of Trials.
Todas las guías del DLC
Cómo empezar el DLC
Requisitos de cada historia, de la misión del océano y de las casas
Todas las misiones del DLC
Misiones de Kliff, Damiane y Oongka, más las de las facciones del océano
Jefes del DLC
Todos los jefes nuevos, dónde combatirlos y qué sueltan
Barcos y combate naval
Todos los barcos, precios, roles de tripulación, controles y barcos legendarios
Buceo y monturas submarinas
Barra de Aliento, trajes de buceo y cómo domar cada montura marina
Islas y tesoros del Great Ocean
Todas las islas, puzles de Ocean Ruins y tesoros enterrados
Casas, castillos y romance
Residencias, castillos, negocios, festivales y matrimonio
Garden of Trials
Modo boss rush, reglas y recompensas
Logros del DLC
Los 7 logros nuevos y cómo conseguirlos